发布日期:2021-09-14 阅读:次
型号 | 过滤精度 | 气泡点压力 | 透气度 | 孔隙度 | 纳污容量 | 厚度 | |||||
基值值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | ||
5 | 5 | 7 000 | ±10 | 30 | ±20 | 75 | ±10 | 2 | ±20 | 0.3 | ±10 |
10 | 10 | 3 500 | 100 | 75 | 4 | 0.3 | |||||
15 | 15 | 2 300 | 150 | 75 | 6 | 0.35 | |||||
20 | 20 | 1 700 | 250 | 75 | 10 | 0.45 | |||||
25 | 25 | 1 400 | 300 | 75 | 15 | 0.6 | |||||
30 | 30 | 1 100 | 400 | 75 | 15 | 0.6 | |||||
40 | 40 | 900 | 600 | 75 | 20 | 0.6 | |||||
60 | 60 | 800 | 1 000 | 75 | 30 | 0.6 | |||||
80 | 80 | 700 | 1 300 | 75 | 40 | 0.6 |
下一篇:金属纤维毡滤芯简介